寸法: | カスタマイズされたサイズ、1650*1090*460mm作られる、顧客L*1500*850mm、3000/3600*1500*800mm | 関数: | すべての実験室のためのワーク・ステーション、ワーク・ステーション、化学実験室部屋の家具、実験室の実験操作は、化学実験室を換気します |
---|---|---|---|
ワークトップ: | 陶磁器、花こう岩エポキシ、FRPの、フェノールstainles | 製品名: | 実習指導のテーブル、エポキシ樹脂テーブルの上、実験室の家具、実験室の椅子、サイド・ベンチの家具 |
応用分野: | 実験室、学校、Insitutions.etcのbenchtop、キャビネット | 付属品: | 任意顧客 |
ハンドル: | 、304ステンレス鋼のハンドル明るい、ステンレス鋼アルミ合金の隠されたハンドル | ||
ハイライト: | 化学実験室ベンチ,実験室の島のテーブル |
製造の価格化学実験室の家具FRPの実験室のキャビネットおよびカウンタートップ
2、FRPの実験室のキャビネットおよびカウンタートップのspcifications:
製品名 | FRPの実験室のキャビネットおよびカウンタートップ |
構造 | 完全なFRPの実験室のキャビネットおよびカウンタートップ |
顧客用 | サイズ |
色 | |
Worktop |
良質FRPまたはフェノール |
キャビネット | FRPの作られる |
試薬の棚 |
- 棚はFRPの版から成っています - 層はfrpの版から成っています 別の条件に従って調節可能である場合もあります。 |
ハンドル | ドアおよび引出しと統合される。 |
付属品 | |
コック | 陶磁器のバルブ・コアの真鍮ボディはエポキシ樹脂粉と塗りました。 |
流し | PPの流し;陶磁器の流し;エポキシ樹脂流し。 |
ソケット | 電気ソケット、電気遮断器および電話およびコンピュータ出口。 |
滴りの棚 | 滴りの棚は位置およびtによって別の形および材料で作ることができます |
3. 任意
(1)試薬の棚:
本体は良質FRPシートから成っています。
棚は12mmの厚さおよびステンレス鋼の管によって補強しますからガードレールであるためにガラスを成っています。棚は調節可能である場合もあります。
(2)流しの選択:PPの流しかFRPの流し。
(3)打撃としてpegboardそしてpegstickの選択:
A. Pegboardおよびpegstickは、両方PPの作りました。
固体中心のphysiochemical板から成っているB. Pegboard;PPから成っているpegstick。
(4) 3つの出口の冷水のコック:水圧を減速するために特色にされて国際的な陶磁器のバルブ・コアが。表面はエポキシ樹脂力が塗られます。
(5)ソケット箱:安全装置カバーが付いている自由で永続的なソケット。それはあらゆる器械のプラグに適用できます。
構成 | 最高。長期熱抵抗 | 化学抵抗 | 化学弱さ | |
陶磁器 | 自然なケイ酸塩 | 800°C | 溶媒、基盤、オキシダントおよびほとんどの酸に対する強い抵抗 | フッ化水素酸 |
エポキシ樹脂 | エポキシ樹脂、無水ケイ酸、硬化剤、顔料 | 300°C | 溶媒、基盤およびほとんどのオキシダントに対する強い抵抗 | 硫酸、硝酸、フッ化水素酸、過マンガン酸カリウム |
フェノール樹脂の積層物 | 化学抵抗力があるフィルム、上にあられたペーパー、decoのペーパー、クラフト紙 | 135°C | 溶媒、オキシダントおよび多くの酸に対する強い抵抗 | 硫酸、硝酸、水酸化ナトリウム |
ポリプロピレン | プロピレン、エチレン | 110°C | 基盤およびほとんどのオキシダントのフッ化水素酸に対する強い抵抗 | トルエン、塩酸、硝酸、ギ酸、重クロム酸カリウム |
ステンレス鋼 | ステンレス鋼、メラミン板 | 180°C | 溶媒、基盤、オキシダントおよび有機酸に対する強い抵抗 | ミネラル酸(塩化水素、硫黄、窒素、リン、フッ化水素) |
FRPの炎の-抑制およびさび止めの試験台 | 上のプロダクトの欠陥を解決し、手動ガラス繊維の鋼鉄を達成することは大量生産された欠陥である場合もないし-抑制プロダクトを炎にあてます。 |
4. 写真: